Produkte Sonnenschutzfolien für Gewerbe

Referenzen
Hitzeschutzfolien

Unsere Referenzen aus dem Bereich Sonnenschutzfolien

Hitzeschutzfolien Silber dunkel außen

 

Objekt
Ort
PLZ
Fläche (m²)
Montage
BfArM Bonn 53175 50 m² 2008
Oerlikon Balzers Bingen 55411 45 m² 2008
Berghoff GmbH Wenden 57482 20 m² 2008
Sanitätshaus Bernhard Brinkmann Paderborn 33100 50 m² 2009
Sportpark Essen 45141 50 m² 2009
Hallenbad Rodenkirchen Köln 50996 50 m² 2009
Zentrum für Radiologie Bad Neuenahr 53474 75 m² 2009
Sanitätshaus Bernhard Brinkmann Paderborn 33100 50 m² 2010
Ruhr Universität Bochum 44801 25 m² 2010
Dieckhoff GmbH Moers 47445 35 m² 2010
Gruner, Siegel & Partner Köln 50676 40 m² 2010
Kaufhof Köln 50676 60 m² 2010
Schokoladenmuseum Köln 50678 250 m² 2010
AVG Köln 50735 250 m² 2010
Maier Bros Köln 50825 50 m² 2010
Opti Wohnwelt Schweinfurt 97424 80 m² 2010
ThyssenKrupp Bielefeld 50 m² 2010
von Beckfort Wuppertal 42349 160 m² 2011
RPC Wiko Pulheim 50259 60 m² 2011
Commerzbank Köln 50667 180 m² 2011
Ford Köln 50725 25 m² 2011
Hallenbad Rodenkirchen Köln 50996 50 m² 2011
Axians Köln 51149 120 m² 2011
KSK Industrielackierung Geilenkirchen 52511 170 m² 2011
Laborgemeinschaft Sindelfingen 70169 40 m² 2011
MEA Metallapplications Aichach 86551 25 m² 2011
Arztpraxis Frankfurt 50 m² 2011
Wir Packen's Erkrath 40699 30 m² 2012
Schokoladenmuseum Köln 50678 40 m² 2012
Post Carre Bonn 53111 90 m² 2012
Monti Werkzeuge Hennef 53773 30 m² 2012
Rahm Troisdorf 53842 70 m² 2012
Frankonia Dortmund 44137 35 m² 2013
Valora Trade Mühlheim 45478 55 m² 2013
Evonik Degussa Hürth 50354 20 m² 2013
Stern Apotheke Köln 50676 25 m² 2013
Sprint Sanierung Köln 51061 30 m² 2013
Hopf GmbH Lohmar 53797 25 m² 2013
Munich International School Starnberg 82319 15 m² 2013
TÜV Nürnberg 90431 680 m² 2013
Rathaus Korchenbroich 41352 25 m² 2014
DEVK Wuppertal 42103 25 m² 2014
Wagner Druck & Werbe GmbH Essen 45133 55 m² 2014
Kita Datteln 45411 30 m² 2014
Privatperson Bottrop 46236 20 m² 2014
Villa Kunterbund Pulheim 50259 20 m² 2014
Privatperson Köln 50933 35 m² 2014
Gordopack Lindlar 51789 60 m² 2014
Cefla Meckenheim 53340 30 m² 2014
Hotel Regina St. Augustin 53757 125 m² 2014
Munich International School Starnberg 82319 20 m² 2014
Presspart Marsberg 34431 50 m² 2015
Dosenzentrale Hilden 40721 55 m² 2015
Esprit Mönchengladbach 41061 25 m² 2015
Volksbank Kleve 47533 25 m² 2015
Privatperson Brühl 50321 20 m² 2015
The View Köln 50679 30 m² 2015
Schwimmbad Höhenberg Köln 51103 20 m² 2015
Frisör Brückmann Leverkusen 51375 20 m² 2015
Hauptfeuerwache Leverkusen 51377 30 m² 2015
PSB Schaltungsanlagen Odenthal 51519 20 m² 2015
Augustinium Bonn 53117 50 m² 2015
Munich International School Starnberg 82319 20 m² 2015
Messe Leipzig 04356 130 m² 2015
Autohaus Den Helder (NL) 1786 RA 210 m² 2015
AOK NordWest Gütersloh 33330 65 m² 2016
Sportverein Ratingen 40885 20 m² 2016
Lidl Filiale Wuppertal 42349 60 m² 2016
Novo Klinik Bergheim 50127 110 m² 2016
Accor Hotel Köln 50676 20 m² 2016
DEVK Köln 50735 390 m² 2016
Feuerwehr Köln 51069 20 m² 2016
Cefla Meckenheim 53340 20 m² 2016
Peter Greven Physiotherm GmbH Euskirchen 53881 60 m² 2016
Fernuniversität Hagen Hagen 58097 170 m² 2016
Praxis Moers 47441 50 m² 2017
Boll & Kirch Kerpen 50170 430 m² 2017
Boll & Kirch Kerpen 50170 230 m² 2017
The View Köln 50679 30 m² 2017
Rimowa Köln 50829 50 m² 2017
ZAK Köln 50999 70 m² 2017
Deutz AG Köln 51149 50 m² 2017
Autohaus Den Helder (NL) 1786 RA 50 m² 2017
Sparkasse Neuss Neuss 4146 390 m² 2018
Johnson & Johnson Norderstedt 22851 270 m² 2018
DEVK Köln 50735 140 m² 2018
Ineos Köln 50754 210 m² 2018
Neuphone Übach Palenberg 52531 60 m² 2018
Sparkasse Hagen Hagen 58095 1400 m² 2018
Urenco Gronau 48599 90 m² 2019
Krankendienst Köln 50823 80 m² 2019
Alfred Schütte Köln 51105 100 m² 2019
TMD Friction Leverkusen 51371 70 m² 2019
Porex Aachen 52070 80 m² 2019
Biebighäuser Leverkusen 51381 60 m² 2019
Biebighäuser Leverkusen 51381 100 m² 2020
AVG Köln 50735 230 m² 2020
Mercedes Benz Pulheim 50259 50 m² 2021
Sodapop Berg. Gladbach 51469 130 m² 2021
Pösna Park Leipzig 04463 850 m² 2021
Allianz Köln 50670 80 m² 2021
DSV Stuttgart Weilerswist 53919 100 m² 2022
IKEA Koblenz 56070 80 m² 2022
Fa. Broich Hennef 53373 70 m² 2022
Pösna Park Leipzig 04463 850 m² 2022
JCL Logistic Köln 50997 140 m² 2022
BMW Köln 50698 80 m² 2022
Siempelkamp Krefeld 47803 200 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien Silber dunkel innen

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Opernpassage Hauptforum Köln 50667 60 m² 2011
TÜV Rheinland Köln 51105 40 m² 2012
Höchst Frankfurt 65926 20 m² 2013
Siegwerk Siegburg 53721 20 m² 2014
Hotel Regina St. Augustin 53757 110 m² 2014
Privatperson Bergisch Gladbach 51465 40 m² 2015
Gesamtschule Siegen 57072 25 m² 2015
Laar & Berg Schule Laaren (NL) 1251 GD 120 m² 2016
Gymnasium Mechenich 53894 80 m² 2016
Privatperson Eitorf 53783 40 m² 2017
AGU Leverkusen 51371 20 m² 2017
Bayer Leverkusen 51368 30 m² 2018

 


Hitzeschutzfolien Silber mittel außen

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Mummet Köln 250 m² 2007
Stadt Niederkassel Niederkassel 53859 100 m² 2008
MVA Weiseiler Eschweiler 52234 30 m² 2008
QVC Hückelshoven 41836 50 m² 2008
CRM Pharmaberatung Rheinbach 53359 30 m² 2009
R + V Versicherung Wiesbaden 65189 85 m² 2009
Kremer GmbH Bad Soden 63628 30 m² 2010
Schule in Herten Herten 50 m² 2010
ARGE Köln Köln 50939 30 m² 2010
Bürogebäude Köln 51065 50 m² 2010
Seniorenheim Bottrop 46236 50 m² 2010
Seniorenheim Bottrop 46236 50 m² 2012
Elbe Gelenkwellenservice Köln 50827 30 m² 2010
Lager Penny Köln 50829 35 m² 2010
Berufsfeuerwehr Wiesbaden 50 m² 2010
EVD Drolshagen 57489 70 m² 2010
HealthCity Köln 50679 60 m² 2011
Kinder- und Jugendpsychiatrie Brühl 50321 35 m² 2011
Flughafen Niederrhein Weeze 47652 50 m² 2011
Flughafen Niederrhein Weeze 47652 60 m² 2012
Schokoladenmuseum Köln 50678 620 m² 2011
Berhard Jürgehake Lippstadt 59557 25 m² 2011
Berhard Jürgehake Lippstadt 59557 35 m² 2012
Seniorenzentrum Christopherus Bottrop 46242 50 m² 2011
Daimler AG Köln 50823 30 m² 2012
Siemens Mülheim 45478 100 m² 2012
Neptunbad Köln 50823 30 m² 2012
Deutsche Post Köln 50933 35 m² 2012
Kerneos Oberhausen 46047 50 m² 2012
Kaiser & Kraft Haan 42781 80 m² 2012
Protaxplus Essen 45128 30 m² 2013
Protaxplus Essen 45128 50 m² 2015
Hotel Krug Bonn 53115 25 m² 2013
US Siedlung Wiesbaden 100 m² 2013
Flughafen Schiphol Amsterdam 1118 CP 210 m² 2013
Bibliothek FU Hagen Hagen 58097 35 m² 2013
Walter Kleyer GmbH Halle (Westfalen) 33790 60 m² 2013
Privatperson Köln 50668 20 m² 2013
Zahnarztpraxis Herne 44625 20 m² 2013
Degussa Hürth 50354 20 m² 2013
Familienministerium Bonn 53123 35 m² 2013
Walter Stauffenberg GmbH Plettenberg 58840 50 m² 2014
Johnson Control Weyhausen 38554 30 m² 2014
Apotheke Soest 59494 30 m² 2014
Meteor Personaldienste Köln 51063 20 m² 2014
Kita Neuss 41462 30 m² 2014
Optimal GmbH Schiffdorf 27619 40 m² 2014
GUS Group AG Köln 50968 50 m² 2014
Opti Wohnwelt Schallungen 98590 20 m² 2014
Krankenhaus Moers 47441 30 m² 2014
DZNE Bonn 53117 50 m² 2015
Müller Maschinenbautechnik Düren 52351 20 m² 2016
Schwenninger Krankenkasse Berlin 10117 35 m² 2016
Torus GmbH Köln 50678 20 m² 2016
Kautex Textron Bonn 53229 85 m² 2016
Landesforsten Rheinland-Pfalz Emmelshausen 56281 60 m² 2017
GS1 Germany Köln 50825 30 m² 2017
Boll & Kirch Kerpen 50170 40 m² 2017
Loggia Bonn 53111 450 m² 2017
Gathe 117 Wuppertal 42107 50 m² 2017
Schule Köln 51149 70 m² 2018
Aldi Schwelm 58332 50 m² 2018
Flocert Bonn 53129 210 m² 2018
Mauell Velbert 42553 110 m² 2018
Cinedom Köln 50670 250 m² 2018
Augustinum Bonn 53032 160 m² 2019
Harry Brot Troisdorf 53842 40 m² 2019
Cyber Innovation HUB Berlin 10587 40 m² 2019
Dorint Köln 50858 60 m² 2019
Covestro Leverkusen 51365 80 m² 2019
Sparkasse Neuss Meerbusch 40667 70 m² 2019
Wenko Hückelshoven 41836 40 m² 2019
Siemens Köln 50827 50 m² 2019
EBV Carree Aachen 52062 130 m² 2019
Kautex Textron Bonn 53229 70 m² 2020
Polizei Köln Köln 51103 60 m² 2020
Immermann Tower Düsseldorf 40210 60 m² 2020
RWTH Aachen Aachen 52062 130 m² 2020
Mercedes Pulheim 50259 130 m² 2020
Feuerwehr Köln 50676 300 m² 2020
Kautex Textron Bonn 53229 70 m² 2020
Stadtwerke Troisdorf Troisdorf 53840 90 m² 2020
Gemeindezentrum Titz 52445 120 m² 2021
Foncia Köln 50858 210 m² 2021
Bima Bonn 53119 50 m² 2021
RSW-OGA Mönchengladbach 41179 70 m² 2021
Bürohaus Düsseldorf 40549 60 m² 2022
RWE Hürth 50354 310 m² 2022
b-space Gelsenkirchen 45891 50 m² 2022
Schule Leverkusen 51379 90 m² 2022
Flughafen Niederrhein Weeze 47652 50 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien Prestige 40

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Mc Donald's Osnabrück 2013
Mc Donald's Amberg 2013
TÜV Hessen Frankfurt 65474 130 m² 2015
Radisson Blue Frankfurt 60486 290 m² 2016
Sporthaus Krumholz Mülheim 56218 45 m² 2016
UKBS GmbH Unna 59425 30 m² 2017
Subway Bad Honnef 53604 15 m² 2017
Subway Limburg 65552 25 m² 2017
Amand Köln 50859 40 m² 2018
Stadt Leverkusen Leverkusen 51311 25 m² 2018
Stadt Leverkusen Leverkusen 51379 500 m² 2019
Kita Leverkusen 51373 100 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien Prestige 70

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Hotel Hilton Mainz 55116 380 m² 2012
Hotel Hilton Berlin 10117 2012
Hotel Hilton Bonn 53111 2012
Hotel Hilton München 80538 2012
Hotel Hilton Köln 50668 2012
Allianz Köln 50672 100 m² 2012
Verkehrsverbund Rhein-Sieg Köln 50667 20 m² 2012
Rodenbergcenter Dortmund 44287 15 m² 2013
Ärzte Köln 50935 10 m² 2013
Privatperson Lüdenscheid 58509 15 m² 2013
Siemens Dortmund 44135 10 m² 2013
Amtsgericht Wesel Wesel 46483 20 m² 2010
Amtsgericht Wesel Wesel 46483 25 m² 2011
Amtsgericht Wesel Wesel 46483 20 m² 2013
Aldi Essen 45307 10 m² 2013
Aldi Filiale Allendorf 35108 20 m² 2014
Zweiturm Köln 50677 1300 m² 2014
Privatperson Bergisch Gladbach 51427 10 m² 2014
Hyatt Mainz 53116 10 m² 2014
Stadtwerke Hürth Hürth 50354 10 m² 2014
Aldi Nord Essen 45257 30 m² 2014
Arztpraxis Köln 50677 10 m² 2014
Stadtbibliothek Siegburg 53721 15 m² 2014
Kaufhof Duisburg 47051 100 m² 2014
myToys Lüdenscheid 58507 25 m² 2014
Aldi Nord Gmünden 35285 25 m² 2015
Franziskaner Hof Brühl 50321 40 m² 2015
Privatperson Düsseldorf 40547 10 m² 2015
HEAG Südhessische Energie AG Darmstadt 64201 30 m² 2015
Seniorenheim Kursana Villa Bonn Bonn 53179 10 m² 2015
Lottogeschäft Schmallenberg 57392 15 m² 2015
CUBA Pflegedienst Eschweiler 52249 55 m² 2015
Erzbistum Köln Köln 50668 20 m² 2015
Rham Zentrum für Gesundheit Troisdorf 53842 10 m² 2016
Rham Zentrum für Gesundheit Brühl 50321 10 m² 2017
Rham Zentrum für Gesundheit Köln 50968 10 m² 2017
BNP Pariba Köln 50674 355 m² 2016
Bayer AG Leverkusen 51368 60 m² 2016
Privatperson Menden 58708 15 m² 2016
Currenta Leverkusen 51368 25 m² 2016
Max-Planck-Institut Dortmund 44227 115 m² 2016
Evonik Wesseling 50389 70 m² 2016
Evonik Wesseling 50389 30 m² 2017
Universität Bonn Bonn 53113 35 m² 2017
Aldi Haan 42871 35 m² 2017
Infodas Köln 50765 160 m² 2017
Bayer Q30 Leverkusen 51368 330 m² 2017
Yachtschule Möhnesee Körbecke 59519 35 m² 2017
Privatperson Bonn 53115 30 m² 2017
Deutscher Wetterdienst Essen 45133 65 m² 2017
Kita Neuss 41470 50 m² 2017
Subway Bad Honnef 53604 25 m² 2017
Hauptstr. 1- 7 Frechen 50226 50 m² 2017
5 Kitas Solingen 42697 150 m² 2017
Bundesamt f. Migration Bielefeld 33609 70 m² 2017
DKV Köln 50933 90 m² 2017
Wallbusch Solingen 42646 20 m² 2018
ADAC Sankt Augustin 53757 20 m² 2018
Amtsgericht Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach 51429 50 m² 2018
Deutschlandhaus Essen 40127 580 m² 2019
Gentex Köln 50825 30 m² 2019
Amtsgericht Wermelskirchen Wermelskirchen 42929 30 m² 2019
Kita Dortmund 44309 30 m² 2019
Aldi Ennepetal 20 m² 2019
Harry Brot Troisdorf 53842 20 m² 2019
Kölner Studierendenwerk Köln 50678 70 m² 2019
Forum Klinik Köln 50670 80 m² 2019
RZV Wetter 58300 120 m² 2019
DZNE Bonn 53127 60 m² 2019
Amtsgericht Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach 51429 80 m² 2019
Wagener Siegen 57076 450 m² 2019
ThyssenKrupp Dortmund 44147 60 m² 2019
Bayer Leverkusen 51368 470 m² 2019
Museum Ludwig Köln 50667 40 m² 2019
Ergo Versicherung Düsseldorf 40198 90 m² 2019
Gebäude Köln 50825 50 m² 2020
Erzbistum Köln Köln 50668 90 m² 2020
Niederrhein Nachrichten Geldern 47608 100 m² 2020
Bayer Leverkusen 51368 320 m² 2020
Spike Köln 50670 290 m² 2020
Walbusch Solingen 42646 600 m² 2020
Dialysezentrum Bochum 44789 200 m² 2021
Stadt Dortmund Dortmund 44137 160 m² 2021
Spike Köln 50670 100 m² 2021
Bayer Leverkusen 51368 230 m² 2021
Sportscheck Dortmund 44137 250 m² 2021
Bayer Leverkusen 51368 150 m² 2022
Fa. Naturkost Meckenheim 53340 50 m² 2022
Turboschnecken Lüdenscheid 58511 90 m² 2022
ThyssenKrupp Dortmund 44141 70 m2 2022
F & S Concept Euskirchen 53879 80 m² 2022
Schule Leverkusen 51373 190 m² 2022
Drahthaus Düsseldorf 40474 160 m² 2022
KPlus Solingen 42697 80 m² 2022
KPlus Leverkusen 51373 150 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien Prestige 90

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Aldi Nord, 47 Filialen NRW 400 m² 2013
Aldi Lennestadt 57368 20 m² 2015
Privatperson Köln 50996 10 m² 2017
Privatperson Köln 50996 25 m² 2017
Privatperson Oberhausen 46145 10 m² 2019
Privatperson Köln 50996 40 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien RS 40 E PS SR

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Edeka Buschkühle Lippstadt 59556 100 m² 2010
Verbraucherzentrale Köln 50676 90 m² 2011
Verbraucherzentrale Köln 50667 55 m² 2015
Kiekert Heiligenhaus 42579 80 m² 2011
Kiekert Heiligenhaus 42579 100 m² 2012
Machery Nagel Düren 52355 70 m² 2013
Commerzbank Köln 50825 30 m² 2013
Stadt Frechen Frechen 50226 120 m² 2013
AquaMagis Plettenberg 58840 20 m² 2015
Limberg GmbH Dortmund 44137 25 m² 2015
IST Novo Bergheim 50127 20 m² 2017
Privatperson Lünen 44534 25 m² 2017
Bayer Köln 51061 110 m² 2018
Mercure Hotel Köln 50672 120 m² 2018
Bayer Köln 51061 160 m² 2019
Stadt Kamen Kamen 59174 30 m² 2019
Kita Frechen 50226 40 m² 2020
Bürogebäude Köln 51105 30 m² 2020
RSW-ORGA Mönchengladbach 41179 30 m² 2021

 


Hitzeschutzfolien SL 8 E PS SR

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Arthur Habermann GmbH Witten 58543 32 m² 2007
Arthur Habermann GmbH Witten 58543 50 m² 2017
Borg Warner Turbosysteme Kirchheimbolanden 67292 25 m² 2007
Museum Ludwig Köln 50667 87 m² 2009
Museum Ludwig Köln 50667 80 m² 2015
R & R Extrakta Köln 50829 40 m² 2009
Chirurgisch orthopädisches Zentrum Herne 44623 50 m² 2009
CDU NRW Düsseldorf 40213 40 m² 2010
Neusser Druckerei und Verlag Neuss 41464 70 m² 2010
UTW Drolshagen 57489 65 m² 2010
Lufthansa Düsseldorf 40474 75 m² 2010
Johnson Control Buchholz 53567 90 m² 2010
Zschimmer & Schwarz Lahnstein 56112 40 m² 2011
Parkringschule, St. Leon-Rot 68789 45 m³ 2011
RPC Wirko Pulheim 50259 40 m² 2011
RPC Wirko Pulheim 50259 15 m² 2012
RPC Wirko Pulheim 50259 15 m² 2013
AVG Köln 50735 40 m² 2010
AVG Köln 50735 200 m² 2012
AVG Köln 50735 25 m² 2014
Rewe Verwaltung Köln 50933 180 m² 2012
Currenta Leverkusen 51368 30 m² 2012
ThyssenKrupp Plastics Köln 50825 30 m² 2013
Presspart Marsberg 34431 25 m² 2014
Post Brühl 25 m² 2014
Ten Cate Enbi GmbH Leverkusen 51379 30 m² 2015
Bundesanstalt f. Immobilien Bonn 53117 25 m² 2015
Flexo Print Hilden 40721 20 m² 2013
Flexo Print Hilden 40721 20 m² 2015
Museum Ludwig Köln 50667 70 m² 2015
Schmitdt & Clemens GmbH Lindlar 51789 50 m² 2015
Rimowa Köln 50827 120 m² 2016
Rimowa Köln 50827 50 m² 2016
Envistra Bonn 53111 30 m² 2016
Bioscienta Ingelheim 55218 30 m² 2016
Takasago Zülpich 53909 30 m² 2016
DAL Mainz 55129 40 m² 2017
B. A. H. Bonn 53173 70 m² 2017
Sparkasse Worms Worms 67547 70 m² 2018
Hennecke / Teddington Buchholz 53567 50 m² 2019
Procter & Gamble Euskirchen 53881 80 m² 2019
Schule St. Leon-Rot St. Leon-Rot 68784 50 m² 2020
VW Leverkusen 51379 60 m² 2020
Procter & Gamble Euskirchen 53881 320 m² 2020
Jugendgästehaus Bielefeld 33602 50 m² 2021
Coca Cola Bad Neuenahr 53474 120 m² 2021
Fa. Compass Ascheberg 59387 70 m² 2021
Sportfabrik Bonn 53229 190 m² 2022
Fudickar Haan 42781 130 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien Weich PVC silber

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Dirak Ennepetal 58256 50 m² 2007
WFB Kreis Mettmann Velbert 42551 320 m² 2008
Uni Elektro Mittenwalde 15749 100 m² 2009
GLS Lippstadt 59552 140 m² 2009
Sell GmbH Herborn 35745 120 m² 2009
Sell GmbH Herborn 35745 90 m² 2010
Pavilion Brühl 50321 40 m² 2010
Frau Müller Lohmar 53797 20 m² 2010
Sell GmbH Herborn 35745 300 m² 2011
Hella Erwitte 59597 50 m² 2011
Stadtwerke Düsseldorf Düsseldorf 40233 480 m² 2011
Thyssen Schachtbau Mülheim 45473 170 m² 2011
Saint Gobain Wesseling 50389 30 m² 2011
Fa. Heusch Aachen 52078 90 m² 2011
Hella Lippstadt 59552 30 m² 2011
Stadtwerke Düsseldorf Düsseldorf 40233 520 m² 2012
Koch Membrane Systems Aachen 52072 35 m² 2012
Hella Lippstadt 59555 830 m² 2012
Rosenbaum Fruchtimport Köln 50997 45 m² 2012
Aposan Köln 51105 40 m² 2012
Presspart Marsberg 34431 160 m² 2013
Presspart Marsberg 34431 40 m² 2014
Uni Elektro Döbeln 04720 220 m² 2014
Jack Wolfskin Neu Wulmstorf 21629 960 m² 2014
B. Amshoff Ahaus 48683 160 m² 2015
Felix Böttcher Köln 50933 50 m² 2015
Hein, Lehmann Krefeld 47805 120 m² 2016
Felix Böttcher Köln 50933 270 m² 2017
Birkelbach Erndtebrück 57339 90 m² 2017
Siemens Mülheim 45478 310 m² 2017
Hans Hess Bochum 44805 40 m² 2017
Rimowa Köln 50829 120 m² 2017
Tüschen und Zimmermann Lennestadt 57368 60 m² 2017
Helmut Beyers Mönchengladbach 41066 160 m² 2017
Steinert Köln 50933 40 m² 2018
Walbusch Solingen 42646 800 m² 2020
Walbusch Solingen 42646 350 m² 2021
Siemens Mülheim 45478 170 m² 2021
DB Schenker Dortmund 44145 110 m² 2022
Siemens Mülheim 45478 260 m² 2022

 


Hitzeschutzfolien SDSS 220 XK

 

Objekt
Ort
Postleitzahl
Fläche (m²)
Montage
Schokoladenmuseum Köln 50678 500 m² 2007
Schokoladenmuseum Köln 50678 100 m² 2010
Schokoladenmuseum Köln 50678 150 m² 2011
Emaille Fabrik Amberg 92224 280 m² 2008
DEVK Köln 50735 50 m² 2009
Grundschule Pulheim 50259 260 m² 2009
Stürmann Erkrath 40699 17 m² 2009
Bundesfinanzakademie Brühl 50321 80 m² 2009
Realschule München 80801 150 m² 2009
Druck- und Verlagszentrum Hagen 58099 130 m² 2009
Provinzial Versicherung Düsseldorf 40591 430 m² 2009
Optiwohnwelt Backnang 71522 250 m² 2010
Presspart Marsberg 34431 22 m² 2010
Stadtwerke Troisdorf Troisdorf 53840 65 m² 2014