Unsere Referenzen aus dem Bereich Splitterschutzfolien
Sicherheitsfolien AS 12 Mil Clear SR
Objekt | Ort | Postleitzahl | Menge | Nutzungsart | Montage |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillen Kaiser | Billerbeck | 48727 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2007 |
| Deutsche Rentenversicherung | Saarbrücken | 66111 | 80 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| Radio Herrmann | Wuppertal | 42349 | 25 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| Ruhr Universität | Bochum | 44801 | 110 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| DEVK | Köln | 50735 | 90 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| AOK | Bochum | 44791 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| Heinrich Heine Universität | Düsseldorf | 40225 | 25 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| Amtsgericht Brilon | Brilon | 59929 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2008 |
| Rewe Zentral AG | Köln | 50667 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2009 |
| Löwenplay | Alzey | 55232 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2009 |
| BICC GmbH | Bonn | 53121 | 25 m² | Sicherheitsfolie | 2009 |
| Tropperdata | Leverkusen | 51377 | 100 m² | Sicherheitsfolie | 2010 |
| LSG (Lufthansa) | Düsseldorf | 40474 | 50 m² | Sicherheitsfolie | 2010 |
| Creditreform | Düsseldorf | 40549 | 60 m² | Sicherheitsfolie | 2011 |
| TKP Krächan | Illingen | 66557 | 25 m² | Sicherheitsfolie | 2010 |
| Jäger Juweliere | Erkrath | 40699 | 20 m² | Sicherheitsfolie | 2010 |
| ICOS GmbH | Düsseldorf | 40549 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2011 |
| Siemens | Mülheim | 45478 | 120 m² | Sicherheitsfolie | 2012 |
| Heinrich Heine Universität | Düsseldorf | 40225 | 70 m² | Sicherheitsfolie | 2012 |
| DOW Chemical | Schkopau, Böhlen | 04564 | 3000 m² | Sicherheitsfolie | 2012 |
| Allianz | Köln | 50670 | 320 m² | Sicherheitsfolie | 2012 |
| Polizei | Mainz | 55118 | 85 m² | Sicherheitsfolie | 2013 |
| Flux 7, Luxemburger Str. | Hürth | 50354 | 70 m² | Sicherheitsfolie | 2013 |
| Privatperson | Lingen | 49808 | 35 m² | Sicherheitsfolie | 2013 |
| Psychiatrisches Zentrum | Wiesloch | 69169 | 140 m² | Sicherheitsfolie | 2013 |
| Privatperson | Eppelborn | 66571 | 30 m² | Sicherheitsfolie | 2013 |
| Rheinmetall Chempro | Bonn | 53227 | 35 m² | Sicherheitsfolie | 2014 |
| RTZ Regionales Trainingszentrum der Polizei | Dortmund | 44287 | 90 m² | Sicherheitsfolie | 2015 |
| Assmann | Dortmund | 44227 | 25 m² | Sicherheitsfolie | 2015 |
| Privatperson | Köln | 51149 | 20 m² | Sicherheitsfolie | 2015 |
| Privatperson | Meckenheim | 53340 | 15 m² | Sicherheitsfolie | 2016 |
| Privatperson | Köln | 50739 | 20 m² | Sicherheitsfolie | 2016 |
| Fennobed | Köln | 50667 | 35 m² | Sicherheitsfolie | 2016 |
| ADS GmbH | Bonn | 53227 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2016 |
| Staatsarchiv | Marburg | 35037 | 290 m² | Sicherheitsfolie | 2017 |
| DEVK | Köln | 50735 | 70 m² | Sicherheitsfolie | 2017 |
| Landesbehördenhaus | Köln | 50670 | 260 m² | Sicherheitsfolie | 2018 |
| Megaport | Leipzig | 04347 | 60 m² | Sicherheitsfolie | 2018 |
| Geschäftshaus | Köln | 50672 | 120 m² | Sicherheitsfolie | 2019 |
| Bundeswehr Dienstleistungszentrum | Siegen | 53721 | 20 m² | Sicherheitsfolie | 2019 |
| Jugendherberge | Tecklenburg | 49545 | 60 m² | Sicherheitsfolie | 2020 |
| Knezevic | Dortmund | 44147 | 100 m² | Sicherheitsfolie | 2020 |
| Elten | Uedem | 47589 | 90 m² | Sicherheitsfolie | 2020 |
| JVA | Bochum | 44791 | 40 m² | Sicherheitsfolie | 2020 |
| Privatperson | Köln | 50996 | 50 m² | Sicherheitsfolie | 2021 |
Splitterschutzfolien CL 400
Objekt | Ort | Postleitzahl | Fläche (m²) | Nutzungsart | Montage |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberger Lebensversicherung | Ludwigsburg | 71636 | 55 m² | Splitterschutzfolie | 2008 |
| div. Schulen | Leverkusen | 51311 | 1050 m² | Splitterschutzfolie | 2009 |
| Kita | Heidelberg | 69120 | 30 m² | Splitterschutzfolie | 2010 |
| Kita | Stuttgart | 70190 | 180 m² | Splitterschutzfolie | 2010 |
| Sozialbetriebe Köln | Köln | 50827 | 55 m² | Splitterschutzfolie | 2010 |
| Altersheim | Eberbach | 69412 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2011 |
| SRS e. V. | Altenkirchen | 57610 | 30 m² | Splitterschutzfolie | 2011 |
| Gymnasium | Königswinter | 53639 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2011 |
| RPC Wirko | Pulheim | 50259 | 75 m² | Splitterschutzfolie | 2011 |
| Kita | Troisdorf | 53840 | 30 m² | Splitterschutzfolie | 2011 |
| Hosokawa Lebensmittel verarbeitender Betrieb | Köln | 51149 | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2012 |
| Grundschule | Köln | 50767 | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2012 |
| Kita | Köln | – | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2012 |
| Allianz | Köln | 50670 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2013 |
| Nordschule | Euskirchen | 53879 | 230 m² | Splitterschutzfolie | 2013 |
| Kita, Bonner Str. | Köln | 50968 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2013 |
| Schule Hasental | Köln | 50679 | 200 m² | Splitterschutzfolie | 2013 |
| Kita der Deutschen Bahn | Frankfurt | 60326 | 230 m² | Splitterschutzfolie | 2013 |
| Heinrich Böll Gesamtschule | Köln | 50765 | 620 m² | Splitterschutzfolie | 2014 |
| Versorgungskasse f. Pfarrer und Kirche | Gummersbach | 51643 | 80 m² | Splitterschutzfolie | 2014 |
| Marketing Verbundgruppe | Langenfeld | 40764 | 65 m² | Splitterschutzfolie | 2015 |
| Schloß Mannheim | Mannheim | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2015 | |
| Berufsfeuerwehr | Köln | 50737 | 35 m² | Splitterschutzfolie | 2015 |
| Amerikanisches Konsulat | München | 80539 | 20 m² | Splitterschutzfolie | 2016 |
| INEOS | Köln | 50754 | 30 m² | Splitterschutzfolie | 2017 |
| Berufsfeuerwehr | Köln | 50735 | 50 m² | Splitterschutzfolie | 2017 |
| Basell | Wesseling | 50389 | 150 m² | Splitterschutzfolie | 2018 |
| Kita | Overath | 51503 | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2018 |
| Kita Hollerburg | Bonn | 53175 | 150 m² | Splitterschutzfolie | 2018 |
| Küttner | Essen | 45130 | 600 m² | Splitterschutzfolie | 2018 |
| Ausbildungszentrum Bauindustrie | Kerpen | 50171 | 80 m² | Splitterschutzfolie | 2018 |
| VR Bank | Siegburg | 200 m² | Splitterschutzfolie | 2019 | |
| Basell | Wesseling | 50389 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2019 |
| Kita | Köln | 50735 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2019 |
| Schule | Bonn | 53121 | 120 m² | Splitterschutzfolie | 2019 |
| Kita | Köln | 50829 | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2019 |
| A. Schulmann | Kerpen | 50170 | 50 m² | Splitterschutzfolie | 2019 |
| Kita | Bornheim | 53332 | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2019 |
| Gaffel Kölsch | Köln | 50735 | 70 m² | Splitterschutzfolie | 2020 |
| 4711 | Köln | 50823 | 100 m² | Splitterschutzfolie | 2020 |
| IKK | Köln | 50858 | 70 m² | Splitterschutzfolie | 2020 |
| Oper | Bonn | 53111 | 150 m² | Splitterschutzfolie | 2020 |
| Schule | Hofheim | 65719 | 950 m² | Splitterschutzfolie | 2021 |
| Kita | Köln | 50667 | 40 m² | Splitterschutzfolie | 2021 |

